Z30-Z40 revêtement de tôle d'acier galvanisé au zinc prépeint bande PPGI Ral couleur bobine d'acier galvanisé pour les matériaux de toiture
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | Zhongsheng |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 tonne |
---|---|
Prix: | $600.00/tons 1-199 tons |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | faire des tuyaux, couper des feuilles, faire de petits outils, faire des feuilles ondulées, faire de | Le type: | Coils en acier |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.12-0.2 | La norme: | Pour l'ASTM |
Largeur: | 700-900MM | Longueur: | À votre demande |
certificat: | Résistance à la corrosion | Grade: | Q235/Q235B/Q345/Q345B/SS400 |
Le revêtement: | Z30-Z40 | La tolérance: | ± 1% |
Service de traitement: | Soudage, poinçonnage, coupe, pliage, décoiling | Couleur RAL: | Personnalisé |
Dureté: | Dur | Délai de livraison: | Dans les 7 jours |
Nom du produit: | PPGI a galvanisé la bobine en acier | Surface: | Couleur revêtue |
Forme: | Petit pain de bobine | Matériel: | Q235/Q235B/Q345/Q345B/SS400 |
Nombre de pièces: | 1 tonne | Paquets: | Emballages de qualité maritime standard |
Conditions de paiement: | 30% d'avance + 70% de solde | Qualité: | Des produits de haute qualité |
Couleur: | Clients échantillons couleur RAL | Échantillon: | échantillonnage librement |
Description de produit
Description du produit

Spécification
Produits | RAL couleur revêtue SGCC GI prépeint bobine d'acier galvanisé PPGI | ||||
Substrate | Galvanisé à chaud, Galvalume, Aluminium... | ||||
Épaisseur | 0.12 à 2.0 mm | ||||
Largeur | 600 à 1250 mm (normalement:1250, 1220, 1200,1000,914 mm) | ||||
Poids de la bobine | Comme vous le souhaitez. | ||||
Identifiant | 508/610 mm | ||||
Le revêtement | revêtement en zinc de 30 g à 275 g revêtement AZ 30 g à 275 g | ||||
Grade | DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, SGCC, SGCD, SGCE, Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'équipement doit être fixé au niveau de l'équipement. DX54D+AZ, SGLCC, SGLCD, Le numéro de série est le numéro de série. | ||||
Peinture de haut | 10 à 25 microns (normalement 10 à 13 microns) | ||||
Peinture arrière | 5 à 12 microns ((Normalement: 5-7mic) | ||||
Emballage | Paquet d'exportation standard. Film plastique dans la première couche, deuxième couche est Kraft La troisième couche est une feuille galvanisée. | ||||
Les fonctions | Décoratif, usinage, résistance aux intempéries Résistance aux taches, Résistance aux produits chimiques, Résistance à l'adhérence La résistance à la corrosion, l'adhésion et les rayures résistance | ||||
Application du projet | Industrie du bâtiment, utilisation des structures, couverture, utilisation commerciale, ménage appareils électroménagers, installations industrielles, immeubles de bureaux |
Emballage et livraison
Pour mieux assurer la sécurité de vos marchandises, des services d'emballage professionnels, respectueux de l'environnement, pratiques et efficaces seront fournis.
Profil de l'entreprise
Type d'activité : fournisseur de produits métalliques Pays/région Jinan, Chine
Principaux produits:Coils en acierPropriété: Propriété individuelle
Nombre total d'employés: 200 personnes Total des revenus annuels: 1000000 USD
Année de création:2008
Principaux marchés: Amérique du Sud 45,00% Afrique 22,00% Asie du Sud-Est 18,00%
Principaux produits:Coils en acierPropriété: Propriété individuelle
Nombre total d'employés: 200 personnes Total des revenus annuels: 1000000 USD
Année de création:2008
Principaux marchés: Amérique du Sud 45,00% Afrique 22,00% Asie du Sud-Est 18,00%
Questions fréquentes
Machine de soufflage de bouteilles en PET semi-automatique Machine de fabrication de bouteilles Machine de moulage de bouteilles
La machine de fabrication de bouteilles en PET convient à la production de contenants et de bouteilles en plastique en PET de toutes formes.
La machine de fabrication de bouteilles en PET convient à la production de contenants et de bouteilles en plastique en PET de toutes formes.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit